LAGARTOS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 JOSE DE OBALDIA 0 0 0 0 0
2 CARLOS FABREGA 1 0 0 0 0
3 PAOLO MARTINEZ 3 0 1 0 0
5 RAYMOND ZOU 0 0 1 0 0
7 DANIEL LOPEZ 2 0 3 0 0
8 SERGIO FERRADAS 0 0 1 0 0
9 STEFANO D'AGORD 0 0 0 0 0
10 JUAN FERNANDO PERURENA 0 0 0 0 0
11 CARLOS DE OBALDIA 0 0 0 0 0
17 CARLOS SALDAÑA 1 1 0 0 0
21 JOSE BENITEZ 1 0 0 0 0
23 RAMON ACHA 0 0 0 0 0
26 DIEGO LA VITOLA 1 2 0 0 0
30 ANDRES VARGAS 0 0 0 0 0
LOS AVENGERS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 EDUARDO GONZALEZ  0 0 0 0 0
3 JUAN PABLO BERBERIAN 0 0 0 0 0
4 FRANCISCO ARIAS 0 0 0 0 0
8 IVAN ROMERO 0 0 0 0 0
10 JEAN MARC FINET 0 0 0 0 0
11 ABRAHAM JULIAO 1 0 0 0 0
14 EDGARDO CORTES 1 0 1 0 0
16 FELIX GUARDIA 0 0 0 0 0
17 JUAN PABLO SERRANO 0 0 0 0 0
21 RICARDO AROSEMENA 0 1 1 0 0
23 RAUL CAMPESINO 0 0 0 0 0
29 EDUARDO STAGG 0 0 0 0 0
69 JOAQUIN FABREGA  0 0 0 0 0
77 FINIDI QUIÑONES 0 0 2 0 0
94 ALEJANDRO RODRIGUEZ 2 0 0 0 0
99 ANTHONY SANTANA 0 0 1 0 0
100 JUAN SEBASTIAN BAQUERO  0 0 0 0 0
POMERANIANS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
4 FERNANDO ZHONG 1 0 1 0 0
5 MANUEL ESPINO 0 0 2 0 0
6 JOSE HING 0 0 1 0 0
7 ANTONIO GUERRA  0 0 0 0 0
8 RONNIE CEDEÑO 0 0 1 1 0
9 ANTHONY MASSIS 0 0 0 0 0
10 DIEGO MORENO 0 0 0 0 0
11 MARIO CONTE 1 2 0 0 0
13 AGUSTIN ESPINO  0 0 0 0 1
17 FERNANDO ECHEVERRIA 0 0 0 0 0
18 GABRIEL CASTILLO  0 0 0 0 0
21 JOHN PRADO 0 0 0 0 0
25 CARLOS PARRAGA 0 0 0 0 0
30 HERNAN GONZALEZ 1 0 0 0 0
49 DAVID HERRERA 0 0 0 0 0
99 ROLANDO BARLETTA 0 0 0 0 0
ROBA CUNAS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 OMAR POLANCO  0 0 0 0 2
5 JONATHAN MAYORA 0 0 0 0 0
7 VICENTE RUIZ  0 0 1 0 0
8 DANIEL ARAUZ 1 0 0 0 0
10 MIGUEL MELFI 0 0 1 0 0
11 GIANCARLO MELFI 1 0 0 0 0
13 JUAN VASQUEZ 0 0 0 0 0
21 JOSE MONROY 0 0 1 0 0
30 ALVIN MADRID 0 0 1 0 0
33 ARMANDO LORE 1 0 2 0 0
66 LUIS BATISTA 0 1 1 0 0
69 IAN DELGADO  0 0 3 1 0
77 BRANDON GONZALEZ 0 3 2 0 0
92 JOSE DANIEL TORRES 1 0 0 0 0
99 JULIO VILLARREAL 0 0 1 0 0
PURE JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 CHRISTIAN ESPINOSA  0 0 0 0 2
5 CARLOS DIAZ 1 0 2 0 0
6 DILAN MANZINIZ 0 1 2 1 0
7 JUAN DIEGO ARGUELLO 2 1 2 0 0
8 JOSE DANIEL ALCALA 0 0 0 0 0
10 OLIVER ABUCHAIBE 1 0 1 0 0
15 VICTOR MEDINA 2 2 0 0 0
21 LUIS CARLOS DEL RIO 0 0 2 0 0
24 ALAM MANZINIZ  0 0 1 0 0
33 IAN DE YCAZA 0 0 1 0 0
57 MIGUEL TAMAYO  0 1 0 0 0
77 SANTIAGO DE YCAZA 1 0 0 0 0
99 ANIBAL ORTEGA 0 0 0 0 0
100 GIANFRANCO CALVOSA 7 3 1 0 0
CURACAO JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
0 FELIPE LEIGNADIER 1 1 1 0 0
1 LUCA GIUGNO 0 0 0 0 0
2 OBED MOSQUERA 0 5 0 0 0
10 JAN SCHREIBER 1 1 0 0 0
21 DIEGO CHALHOUB 1 0 1 0 0
22 RAUL DOMINGUEZ 0 0 1 0 1
23 FELIPE DA PAIXAO 1 0 1 0 0
33 LUIS FERNANDO GONZALES 0 1 1 0 0
69 ALEXANDER WILLIAMS 3 1 0 0 0
77 CRISTOBAL ODALY  1 0 0 0 0
97 STEFANO SAM LO MEDICO 0 0 0 0 0
98 CARLOS ALLEN 0 0 0 0 0
99 MANUEL CHALUJA  0 1 0 0 0
116 NICOLAS TYPALDOS  4 0 3 1 0
BALA JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
0 ANDRES VILLALOBOS 1 0 2 0 0
2 ERNESTO AROSEMENA 0 0 1 0 0
7 JUAN DAVID CHEVALIER 0 0 0 0 0
10 NICOLAS PAZ RODRIGUEZ 0 1 0 0 0
11 DIEGO GUARDADO 0 0 2 0 0
23 JUAN RAUL MENDEZ 0 0 1 0 1
24 IGNACIO NAVARRO 1 0 1 0 0
64 XAVIER ARAUZ 2 0 1 0 0
69 ALEXANDROS CHRISTOU 1 0 1 0 0
79 JUAN RAMON ACHURRA 0 1 1 1 0
88 HECTOR ORTEGA 0 0 0 0 0
99 DIEGO GAMECHO 0 0 0 0 0
777 SIMON FEGHALI 1 0 2 0 0
911 DANIEL ZARAK  0 0 3 0 0
LOH PIBEH JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 ARIEL SAEZ 0 0 0 0 1
2 JUAN JOSE PAZ RODRIGUEZ 1 0 0 0 0
4 RODRIGO LEON 0 0 0 0 0
5 FELIPE DE LA FUENTE  1 0 2 0 0
6 LUCAS DE DIEGO  0 0 2 0 0
7 WILLIAM DE SOUZA 2 0 0 0 0
8 DAVID HO 0 1 0 0 0
10 MARIO CHALHOUB 0 2 1 0 0
11 ANGELO TEJEDOR 0 0 0 0 0
16 ANDRES SANCHEZ 0 0 2 0 0
17 JOSE GABRIEL MARENGO 0 0 0 0 0
19 ANDRES GONZALEZ RUIZ 3 3 2 1 0
22 DANIEL PEREZ 1 0 0 0 0
30 LINCOLN GARCIA 9 1 1 0 0
84 GEORGE PUNJABI 0 3 0 0 0
911 RICARDO ZARAK 0 1 1 0 0
EQUIPO DE FUTBOL JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 STELIOS TZORTZATOS  0 0 1 0 0
3 ENZO STAGNARO 0 0 0 0 0
5 LEONARDO PIMENTEL  0 0 0 0 0
6 FRANCISCO PEREZ 0 0 1 0 0
7 JOSE MAYO 0 1 2 0 0
8 SAMUEL BOYD 0 0 2 1 0
9 DIEGO CORDERO 0 0 1 0 0
10 RAUL CORREA 0 1 0 0 0
11 ABEL CRESPO  1 0 0 0 0
13 VICENTE ESPIÑO  3 0 3 0 0
14 LUIS LAGUERRE  0 0 0 0 0
15 MIGUEL STEMPEL 0 0 1 0 0
16 LUCAS ANDRADE  0 0 0 1 0
17 GERARDO DE CASTRO 0 0 1 0 0
23 GIANCLAUDIO LOPOLITO 1 0 0 0 0
92 DIEGO PEREZ 0 0 1 0 0
BOVER JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
0 DIOGO MARQUEZ  4 3 2 0 0
1 DIEGO BIDAN 0 0 0 0 3
4 ADRIAN SOL 1 0 0 0 0
5 SANTIAGO MARTIGNONI 0 0 3 0 0
7 RICARDO MAUCCI 0 0 0 0 0
8 MARTIN VIVONE 1 1 2 0 0
9 JOAQUIN SELEME 1 1 0 0 0
10 PAUL SEVERE 5 2 0 0 0
11 SANTIAGO KADADIHI 1 1 1 0 0
13 CLAUDIO AMARO 0 1 0 0 0
14 CARLOS DUQUE ESTRADA 0 2 0 1 0
69 SEBASTIAN SEVERE 4 1 1 0 0
80 MARIO DE LA GUARDIA  0 0 0 0 0
99 SAID EL EYSSAMI 3 4 3 0 0