LAGARTOS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
2 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
3 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
4 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
5 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
6 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
7 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
8 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
9 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
10 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
11 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
12 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
13 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
14 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
15 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
16 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
17 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
18 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
19 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
20 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
MACHETE UNITED JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
2 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
3 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
4 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
5 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
6 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
7 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
8 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
9 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
10 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
11 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
12 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
13 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
14 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
15 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
16 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
17 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
18 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
19 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
20 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
VIVAMUS BOSCO JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
2 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
3 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
4 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
5 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
6 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
7 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
8 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
9 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
10 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
11 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
12 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
13 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
14 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
15 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
16 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
17 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
18 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
19 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
20 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
ROBA CUNAS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
2 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
3 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
4 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
5 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
6 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
7 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
8 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
9 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
10 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
11 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
12 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
13 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
14 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
15 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
16 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
17 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
18 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
19 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
20 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
VITAMINA JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
2 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
3 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
4 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
5 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
6 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
7 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
8 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
9 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
10 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
11 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
12 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
13 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
14 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
15 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
16 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
17 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
18 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
19 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
20 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
TALIBANES JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
2 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
3 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
4 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
5 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
6 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
7 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
8 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
9 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
10 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
11 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
12 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
13 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
14 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
15 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
16 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
17 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
18 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
19 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
20 POR DEFINIR 0 0 0 0 0
BARBIE JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 RAUL DOMINGUEZ 0 0 0 0 0
5 DIEGO ORDOÑEZ 0 0 0 0 0
6 ALAM MANZINIZ 0 0 0 0 0
7 GIANCARLO RIOS 0 0 0 0 0
8 MARIO CHALHOUB 0 0 0 0 0
9 IAN MORENO 0 0 0 0 0
10 MANUEL CARRERA 0 0 0 0 0
11 LEONARDO LAMBIZ 0 0 0 0 0
14 CHARBEL DIB 0 0 0 0 0
18 ISAAC SEIJAS 0 0 0 0 0
19 JORGE BATINOVICH 0 0 0 0 0
20 DAVID ANDRADE 0 0 0 0 0
21 DIEGO CHALHOUB 0 0 0 0 0
24 JUAN IGNACIO JAEN 0 0 0 0 0
27 HECTOR ORTEGA 0 0 0 0 0
29 STEFANO SAM 0 0 0 0 0
30 ANDRES NIETO 0 0 0 0 0
47 ANDRES GONZALEZ RUIZ 0 0 0 0 0
81 LUIS CARLOS DEL RIO 0 0 0 0 0
99 SAID DAVID 0 0 0 0 0
LOH PIBEH JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
6 LUCAS DE DIEGO 0 0 0 0 0
7 WILLIAM DE SOUZA 0 0 0 0 0
8 CARLOS TEJEIRA 0 0 0 0 0
9 SANTIAGO DE YCAZA 0 0 0 0 0
10 LINCOLN GARCIA 0 0 0 0 0
11 FELIPE LEIGNADIER 0 0 0 0 0
12 LEONARDO HAMILTON 0 0 0 0 0
15 JUAN FERNANDO PERURENA 0 0 0 0 0
17 FERNANDO ECHEVERRIA 0 0 0 0 0
18 MARCOS LOPEZ 0 0 0 0 0
19 DANIEL ZARAK 0 0 0 0 0
20 EMMANUEL CHEVALIER 0 0 0 0 0
22 ANTONY PEREA 0 0 0 0 0
23 ROBERTO LOMBANA 0 0 0 0 0
26 VICTOR MEDINA 0 0 0 0 0
30 CARLOS HERNANDEZ 0 0 0 0 0
31 JAHIR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0
44 JUAN RAUL SHIROLA 0 0 0 0 0
60 AMETH AMESTICA 0 0 0 0 0
84 GEORGE PUNJABI 0 0 0 0 0
PALAZZO JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 ROLANDO MORENO 0 0 0 0 0
3 PAOLO MARTINEZ 0 0 0 0 0
4 JAIME MONTERREY 0 0 0 0 0
5 DAVID ACOSTA 0 0 0 0 0
6 SEBASTIEN HILAIRE 0 0 0 0 0
7 DIEGO PERALTA 0 0 0 0 0
8 CARLOS GONZALEZ 0 0 0 0 0
9 ALEXANDER CARRASCO 0 0 0 0 0
10 JUAN JOSE SUAREZ 0 0 0 0 0
11 MICHELE STANCO 0 0 0 0 0
12 JAVIER TORRES 0 0 0 0 0
13 AARON CERDEIRA 0 0 0 0 0
14 PIM BOONSTRA 0 0 0 0 0
21 LEONARDO MARTINEZ 0 0 0 0 0
22 MANUEL CARRASQUILLA 0 0 0 0 0
23 MARK PALM 0 0 0 0 0
25 ALVARO SOTELO 0 0 0 0 0
26 JOSUE FORD 0 0 0 0 0
27 PASCUAL CARGIULO 0 0 0 0 0
30 CARLOS MONTERREY 0 0 0 0 0
FLOW CAIMAN JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 AUGUSTO VERGARA 0 0 0 0 0
3 JOSE SANJUR 0 0 0 0 0
6 SANTIAGO PALMA 0 0 0 0 0
7 ALEJANDRO VENTURA 0 0 0 0 0
8 CARLOS ORTIZ 0 0 0 0 0
9 MOISES ZEBALLOS 0 0 0 0 0
10 HENRY MITCHELL 0 0 0 0 0
11 NELSON BELTRAN 0 0 0 0 0
12 RAMON RELLAN 0 0 0 0 0
15 IVAN BENITEZ 0 0 0 0 0
16 RICK POLO 0 0 0 0 0
17 GIAN LUCCA LAURIN 0 0 0 0 0
19 ENRIQUE VALDES 0 0 0 0 0
33 MAURICIO SALINAS 0 0 0 0 0
71 ANDRES PEDROSO 0 0 0 0 0
77 GIANLUCA ROTANDARO 0 0 0 0 0
89 ERIC MAYLIN 0 0 0 0 0
99 JONATHAN GARCES 0 0 0 0 0
MUY SWEET JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 PEDRO ACEVEDO 0 0 0 0 0
2 DIEGO MORENO 0 0 0 0 0
5 LUKA ARDAIZ 0 0 0 0 0
6 LUCA DETOMASO 0 0 0 0 0
7 DANIEL LEITAO 0 0 0 0 0
9 DIEGO JULIO 0 0 0 0 0
10 SEBASTIAN TEM 0 0 0 0 0
11 SEBASTIAN SAMOS 0 0 0 0 0
14 ALEJANDRO ARROCHA 0 0 0 0 0
15 NATHAN KRENICE 0 0 0 0 0
17 ROBERTO BENDECK 0 0 0 0 0
19 ALEXANDER STUMP 0 0 0 0 0
21 JUAN LUIS MOSCOSO 0 0 0 0 0
22 EINAR CREDIDIO 0 0 0 0 0
30 GABRIEL LEWIS 0 0 0 0 0
77 DIEGO CASTELLANO 0 0 0 0 0
88 ALESSANDRO MORENO 0 0 0 0 0
93 JUAN ESTEBAN PINTO 0 0 0 0 0
97 LUIS FELIPE GONZALEZ 0 0 0 0 0
99 ERIC PAREDES 0 0 0 0 0
SEB ROAD DOGS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 GILBERT SANJUR 0 0 0 0 0
3 EDUARDO REGO 0 0 0 0 0
4 JUAN MANUEL FERRADAS 0 0 0 0 0
5 CESAR RAMOS 0 0 0 0 0
6 LUMAR GALINDO 0 0 0 0 0
7 SERGIO FERRADAS 0 0 0 0 0
8 DANIEL VAZQUEZ 0 0 0 0 0
9 PABLO ZEVALLOS 0 0 0 0 0
10 JOSE MARIA TROITIÑO 0 0 0 0 0
11 SAJAN CHATLANI 0 0 0 0 0
12 BENITO SOTO 0 0 0 0 0
16 JAMES BRENES 0 0 0 0 0
19 ANDRES HUTCHINSON 0 0 0 0 0
20 AITOR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0
21 LUKAS STUMP 0 0 0 0 0
22 LUIS RAMOS 0 0 0 0 0
23 JESUS GARRIGA 0 0 0 0 0
30 JOSE VELEIRO 0 0 0 0 0
77 JOSE DE OBALDIA 0 0 0 0 0
99 GIORGIO ABUCHAIBE 0 0 0 0 0
WEST COAST JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 CARLOS CABALLERO 0 0 0 0 0
2 DANIEL GIRON 0 0 0 0 0
3 ALFONSO MACHADO 0 0 0 0 0
4 JOSE BARRERA 0 0 0 0 0
5 ROBERT LOPEZ 0 0 0 0 0
7 LUIS VALDES 0 0 0 0 0
8 GABRIEL MATA 0 0 0 0 0
9 CARLOS VILLARREAL 0 0 0 0 0
10 MANUEL HIGUERO 0 0 0 0 0
11 ALEX HUERTAS 0 0 0 0 0
12 TEODORO ROBINSON 0 0 0 0 0
13 DAVID GARCIA 0 0 0 0 0
19 JUAN DIEGO ARGUELLO 0 0 0 0 0
20 RAUL VALDES 0 0 0 0 0
21 ANDRES PINZON 0 0 0 0 0
22 BENGI SALAS 0 0 0 0 0
23 FIDEL REYES 0 0 0 0 0
27 JESUS SANJUR 0 0 0 0 0
99 OYDEN ORTEGA 0 0 0 0 0
HIJOS DE SUAREZ JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 EZEQUIEL PADILLA 0 0 0 0 0
3 JOSE CARRASQUILLA 0 0 0 0 0
5 MALCOM KELLY 0 0 0 0 0
8 VICTOR DE PORTAGE 0 0 0 0 0
9 FERNANDO CLAVERO 0 0 0 0 0
10 JIMMY IBARRA 0 0 0 0 0
11 JORGE SERRACIN 0 0 0 0 0
12 CARLOS OBANDO 0 0 0 0 0
13 ANGEL CABALLERO 0 0 0 0 0
14 RODOLFO BRAVO 0 0 0 0 0
15 ALDAHIR ALCAZAR 0 0 0 0 0
17 JOAQUIN GARCIA 0 0 0 0 0
18 JOSUE MARQUINEZ 0 0 0 0 0
19 LUIS SUAREZ 0 0 0 0 0
20 CESAR LINARES 0 0 0 0 0
23 JOSE CABALLERO 0 0 0 0 0
25 VICTOR SUAREZ 0 0 0 0 0
30 ISMAEL MARTINEZ 0 0 0 0 0