LAGARTOS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
2 JUAN ALBERTO SAAVEDRA 1 0 0 0 0
4 RAFAEL JIMENEZ 0 0 0 0 0
5 RAYMOND ZOU 1 0 1 0 0
6 ANDRES VARGAS 0 0 0 1 0
7 MANUEL OTERO 1 2 0 0 0
8 SAMUEL HO 0 0 0 0 0
10 DIEGO PERALTA 1 6 0 0 0
11 VICTOR ISAZA 1 1 1 0 0
13 JOSE GUZMAN 0 0 0 0 0
14 SERGIO DELGADO 9 1 0 0 0
17 STEFAN MEAD 0 0 0 0 0
22 DANIEL LOPEZ 2 1 0 0 0
23 DAVID MORALES 1 1 2 0 0
24 RICAURTE GAEZ 4 2 0 0 0
27 MARIO CORTIZO 0 0 3 1 0
30 FERNANDO LUQUE 1 0 1 0 0
92 JUSTO CAMPOS 0 1 0 0 0
99 CARLOS SALDAÑA 3 3 0 0 0
MACHETE UNITED JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 JOSE JAVIER ARANGO 0 0 0 0 2
4 DAVID VAZQUEZ 0 1 1 0 0
5 RAINIERO SALAS 0 1 0 0 0
6 CARLOS GUEVARA 1 0 0 0 0
7 GIANLUCA CALVOSA 4 0 1 0 0
8 DIEGO DE YCAZA 0 0 0 0 0
9 ANDRES HUTCHINSON 1 4 0 0 0
10 JORGE BATINOVICH 0 0 0 0 0
11 ESTEBAN RUIZ 1 1 0 0 0
12 JOSE ARTURO ORTEGA 0 0 0 0 0
15 FELIPE DE YCAZA 0 3 1 0 0
19 BRANDON PURCALLAS 0 0 1 0 0
20 LUIS LABRADOR 1 2 2 0 0
21 GIANFRANCO CALVOSA 5 1 0 0 0
22 KEVIN APPLEWHITE 0 0 0 0 0
33 THOMAS BUENO 0 1 0 0 0
92 MIGUEL ALEMAN 7 0 1 0 0
99 JEAN PAUL FRANCIS 0 1 1 0 0
VIVAMUS BOSCO JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
3 LEONEL CEDEÑO 0 0 2 0 0
6 VLADIMIR TORRES 0 0 0 0 0
7 ANTHONY CARRASCO 0 0 0 0 0
8 GENARO QUIJADA 0 0 1 0 0
10 RAFAEL MORENO 3 1 0 0 0
11 ISAIAS CASTRO 2 0 1 0 0
12 HASIN SANTANA 0 0 0 0 0
15 ABEL MUÑOZ 0 0 3 0 0
16 HAZEL CABALLERO 0 0 0 0 0
17 IVAN ELIAS AGUILAR 2 1 0 0 0
18 CESAR QUINTANA 0 0 0 0 0
20 JUAN CARLOS NAVARRETE 2 0 0 0 0
21 IVAN ENOC AGUILAR 0 1 0 0 0
22 LESLIE SMITH 1 0 1 0 0
23 MELVIN SANTOS 0 1 0 0 0
26 JOSE ORIEL GOMEZ 0 0 0 0 0
54 FREDERICK RUTHERFORD 1 0 1 0 0
81 EARL WILSON 0 0 3 1 1
ROBA CUNAS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 GABRIEL DOMINGUEZ 0 0 1 0 1
2 CARLOS MARIN 1 3 1 0 0
4 OMAR MURILLO 3 0 1 0 0
5 IAN BATISTA 1 0 5 0 0
6 RODERICK ARRIETA 2 1 1 0 0
7 JONATHAN MAYORA 1 1 0 0 0
9 JAVIER MIRANDA 2 0 0 0 0
10 BRYANT CALDERON 0 0 0 0 0
11 GIANCARLO MELFI 0 1 0 0 0
13 WALID HACHEM 0 0 0 0 0
17 HUSSEIN FARES 0 1 2 0 0
22 ALVARO VARGAS 1 1 1 0 0
26 ENRIQUE VARGAS 9 4 0 0 0
47 HASSAN FARES 0 2 0 0 0
69 ARMANDO LORE 0 0 0 0 0
70 ANDRES RAMIREZ 2 1 2 0 0
80 MANUEL ESPINO 1 1 3 0 0
99 LUIS BATISTA 0 0 0 0 0
ZAPATILLAS DE CORRER MARCA ADIDAS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
23 SHAYA HARARI 2 0 0 0 0
37 KONSTANTINOS LIAKOPULOS 2 1 1 0 0
50 ROMAIN FIAUX 2 1 0 0 0
57 MICHAEL ESKENAZI 0 1 0 0 0
66 DEREK LANGMAN 0 0 0 0 0
68 TOMAS STANZIOLA 1 0 2 1 0
69 OLIVER ABUCHAIBE 1 1 2 1 0
71 MIKEL BARREIRO 0 2 0 0 0
79 JORGE CEDEÑO 1 1 0 0 0
81 CARLOS HERNANDEZ 7 3 0 0 0
83 PABLO AMARIS 0 0 0 0 0
84 ROBERTO CHINCHILLA 0 0 0 0 0
87 DANIEL HARARI 2 0 0 0 0
88 ROY WATSON 2 0 0 0 0
90 SEBASTIAN GIL 0 0 0 0 0
92 CAMILO GOMEZ 0 1 2 0 0
96 DIEGO CORREA 0 1 0 0 0
99 JUAN FELIPE GONZALEZ 0 1 0 0 0
TALIBANES JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 SEBASTIAN PLAZA 0 0 1 0 0
5 LUIS PINEDA 0 0 0 0 0
9 AARON WARD 3 5 2 0 0
10 TUSHAR SHIVDASANI 0 1 1 0 0
11 JESUS SIARATH 8 2 2 1 0
13 EDISON GONZALEZ 1 1 0 0 0
14 ALEJANDRO ARANGO 0 0 0 0 0
17 EMMANUEL CARRIZO 1 1 2 0 0
20 LUIS FELIPE VIGGIANO 0 0 0 0 0
21 NICOLAS GUZMAN 15 3 3 0 0
23 YOHEL DE LEON 0 0 1 0 0
24 ANTHONY PEREZ 0 0 0 0 1
25 FREDERICK DIAZ 1 0 2 1 0
26 USHIRO MONG 1 2 0 0 0
30 ORLANDO VIELGO 0 2 2 0 0
39 ALEJANDRO LIAKOPULOS 0 2 0 0 0
80 MUSA OMAIS 0 0 0 0 0
88 MARIO TUÑON 0 2 1 0 0
BALA JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 JUAN RAUL MENDEZ 0 0 0 0 0
4 DIEGO GAMECHO 0 0 0 0 0
7 SIMON FEGHALI 1 0 1 0 0
8 MARIO DE LA GUARDIA 0 0 0 0 0
9 SANTIAGO DE YCAZA 1 0 3 0 0
10 ANDRES VILLALOBOS 0 0 1 0 0
11 DANIEL ZARAK 0 0 1 0 0
14 CARLOS TEJEIRA 0 0 1 0 0
21 LUIS CARLOS DEL RIO 0 0 1 0 0
24 RICARDO ZARAK 0 0 0 0 0
30 FELIPE LEIGNADIER 0 0 0 0 0
43 CAMILO CLEMENT 0 0 0 0 0
69 CARLOS DIAZ 1 0 0 0 0
79 JUAN RAMON ACHURRA 0 0 0 0 0
80 IGNACIO NAVARRO 0 1 2 1 0
92 ALEXANDROS CHRISTOU 1 0 0 0 0
97 MIGUEL LORENZO 0 0 2 0 0
99 JUAN PABLO BERBERIAN 0 0 0 0 0
LOH PIBEH JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 RAUL DOMINGUEZ 0 0 0 0 0
2 DANIEL PEREZ 0 0 0 0 0
3 DAVID HO 0 0 0 0 0
5 EMMANUEL CHEVALIER 0 0 0 0 0
6 LUCAS DE DIEGO 0 0 0 0 0
7 WILLIAM DE SOUZA 1 0 0 0 0
8 MARIO CHALHOUB 3 0 1 0 0
9 ANGELO TEJEDOR 0 0 1 0 0
10 LINCOLN GARCIA 1 0 0 0 0
11 OBED MOSQUERA 0 1 0 0 0
13 JORGE PEREZ 0 0 0 0 0
16 ANDRES SANCHEZ 0 0 2 1 0
17 JOSE GABRIEL MARENGO 0 0 0 0 0
20 ROBERTO LOMBANA 0 0 0 0 0
21 DIEGO CHALHOUB 0 0 3 1 0
22 ALEXANDER WILLIAMS 0 0 0 0 0
84 GEORGE PUNJABI 0 0 0 0 0
99 JUAN RAUL SHIROLA 1 0 0 0 0
SAINT FRANCIS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 ALEJANDRO PINO 0 0 0 0 1
3 NICOLAS TORRIJOS 0 0 0 0 0
5 MATIAS HERNANDEZ 0 0 0 0 0
6 HAZAEL GIGLIANI 6 3 2 0 0
7 MATTHEW DE ROCHE 0 0 0 0 0
8 ALI ABBAS 1 1 0 0 0
9 MAURO VITALI 2 3 0 0 0
10 DIEGO RAMOS 3 1 1 0 0
11 MARTIN TORRIJOS 0 0 0 0 0
12 JUAN CARLOS ARMIJO 0 0 0 1 0
13 JAIME TUPPER 0 0 0 0 0
14 JOSEPH ABUCHAIBE 1 0 0 0 0
16 SHEREN CHATLANI 2 1 0 0 0
17 DIEGO BROSTELLA 1 1 0 0 0
19 DAVID SANTANA 1 1 1 0 0
23 CARLOS FABREGA 1 0 0 0 0
25 JUAN DAVID GUARDIA 0 2 0 0 0
69 JOAQUIN FABREGA 0 3 1 0 0
CLUB DE CUERVOS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 SEBASTIAN MIRANDA 0 0 1 0 0
6 IÑAKI GANDASEGUI 0 0 0 0 0
7 NICOLAS MENDOZA 0 0 0 0 0
8 JUAN ANTONIO MOLTO 0 0 0 0 0
9 DANIEL LEIGNADIER 0 0 0 0 0
10 CARLOS DUQUE ESTRADA 1 1 0 0 0
13 LUIS FELIPE GARCIA DE PAREDES 0 0 1 0 0
22 DANIEL FELIU 1 0 0 0 0
24 JOSE MARIA VARELA 0 0 0 0 0
29 WALTER CORIAT 0 0 0 0 0
44 NICOLAS VOLLMER 1 0 0 0 0
66 FELIPE KORNGOLD 0 0 1 0 0
77 JORGE ELIAS BEIROUTI 0 0 0 0 0
79 ADRIAN SOL 0 0 0 1 0
92 CLAUDIO AMARO 0 1 0 0 0
95 MATEO CAMBIASO 0 0 0 0 0
97 LUCAS ALEMAN 0 0 1 0 0
99 SANTIAGO KADADIHI 1 0 0 0 0
MUY SWEET JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 PEDRO ACEVEDO 0 0 0 0 0
2 LUKAS STUMP 0 1 0 0 0
3 JUAN FERRADAS 1 0 2 0 0
4 JORGE PSILOPULOS 0 0 0 0 0
6 ADRIAN MOURE 1 1 0 0 0
7 SERGIO FERRADAS 1 2 1 0 0
8 SAJAN CHATLANI 0 1 0 0 0
9 JUAN DAVID HOFFMAN 1 3 0 0 0
10 CARLOS MARIO TRONCOSO 3 2 0 0 0
11 SEBASTIAN TEM 4 1 3 0 0
13 ANDRES LASSO 0 0 0 0 0
16 JUAN RAUL FIGUEROA 0 0 0 0 0
17 FABIO MURILLO 0 0 0 0 0
21 ROBERTO BENDECK 2 1 1 0 0
28 DIEGO HERRERA 0 0 0 0 0
69 SEBASTIAN SAMOS 1 0 0 0 0
77 EMANUELE MAROTTA 1 0 0 0 0
99 ALEXANDER STUMP 1 0 1 0 0
NOTTINGHAM MIEDO JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 EDUARDO GONZALEZ 0 0 0 0 1
2 JORGE CHEVEZ 0 0 0 0 0
3 IVAN ROMERO 0 0 0 0 0
5 JOSE MARTINEZ 0 0 0 0 0
6 LUMAR GALINDO 0 2 0 0 0
7 ALFONSO PALMA 0 1 0 0 0
8 HALIL MUSA 1 0 0 0 0
9 RAFAEL DAVILA 0 0 0 0 0
10 SEBASTIAN GALO 2 2 0 0 0
13 HUSSEIN BOTELLO 0 0 1 0 0
14 ERASMO DI BELLO 1 0 0 0 0
17 FERNANDO SAEZ 1 0 0 0 0
23 GILBERT SANJUR 0 0 0 0 0
27 JOSE PANIZA 0 0 0 0 0
28 SIMON ISGUT 2 0 1 0 0
29 EDUARDO DI BELLO 1 0 0 0 0
33 JULIO QUIJANO 0 0 0 0 0
47 JESUS GARRIGA 3 2 1 0 0
WEST COAST JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 CARLOS CABALLERO 0 0 0 0 4
2 DANIEL GIRON 1 0 0 0 0
4 JOSE BARRERA 0 0 0 0 0
5 ROBERT LOPEZ 2 0 0 0 0
6 ANDRES GARCIA 0 1 0 0 0
7 LUIS VALDES 4 4 1 0 0
8 GABRIEL MATA 0 1 0 0 0
9 CARLOS VILLARREAL 5 8 1 0 0
10 MANUEL HIGUERO 5 4 0 0 0
11 ALEX HUERTAS 7 3 0 0 0
17 RICARDO OGILVIE 5 4 2 0 0
20 RAUL VALDES 1 2 0 0 0
21 ALFONSO MACHADO 5 0 1 0 0
27 JESUS SANJUR 0 0 0 0 0
44 FIDEL REYES 1 2 0 0 0
80 TEODORO ROBINSON 2 1 0 0 0
90 RANDALL PIPER 3 1 0 0 0
99 BENGI SALAS 4 3 0 0 0
GAZARDIEL JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 JULIAN ROJAS 0 0 1 0 0
4 KYLIAN REXROTH 0 0 0 0 0
7 DIEGO THAYER 0 0 0 0 0
9 MANUEL PROLL 1 0 1 0 0
10 SUDKI AHMED 0 0 0 0 0
11 LUCAS TRUFFI 0 0 0 0 0
20 PATRICIO GOYA 0 0 0 0 0
23 GABRIEL PEREZ 0 0 1 0 0
33 TOBIAS VIVONE 0 0 1 0 0
34 JUAN BARLETTA 0 1 0 0 0
45 CRISTOBAL BENTANCUR 0 1 0 0 0
55 SANTIAGO MARTIGNONI 1 0 1 0 0
58 MATEO NARVAEZ 0 0 0 0 0
69 JUAN PABLO MARTIGNONI 0 1 0 0 0
77 TALAL ISSA 1 2 2 0 0
80 RICARDO RAMIREZ 3 0 0 0 0
88 MATIAS BARRIENTOS 0 0 0 0 0
99 SEBASTIAN FROMENT 0 1 1 0 0